
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះស័ក្តិសមសម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញទំនិញដូចជា៖ ភេសជ្ជៈ សាំងវិច ផ្លែឈើ សាច់ក្រក សាច់ជ្រូក ឈីស ទឹកដោះគោ បន្លែ ជាដើម។
សេចក្តីសង្ខេបអំពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់បង្ហាញពហុជាន់៖
| ◾ ជួរសីតុណ្ហភាព 1~10 ℃ | ◾ ជាមួយនឹងប្រអប់ភ្លើងនៅផ្នែកខាងលើ ផ្ទាំងរូបភាពអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង |
| ◾ ត្រជាក់ដោយខ្យល់ ធ្វើឱ្យភេសជ្ជៈត្រជាក់បានលឿន | ◾ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ចល័ត ឬខាងក្រៅជាជម្រើស |
| ◾ ធ្នើរអាចលៃតម្រូវបាន | ◾ អ្នកគាំទ្រម៉ាក EBM EBM |
| ◾ ឧបករណ៍បញ្ជា Dixell | ◾ ភ្លើង LED |

បើកប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនត្រជាក់
| ប្រភេទ | ប្រភេទ | ម៉ូដែល | វិមាត្រខាងក្រៅ (មម) | ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | បរិមាណមានប្រសិទ្ធភាព (លីត្រ) |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទ្វារកញ្ចក់ SYKX បញ្ឈរ | កម្មវិធីជំនួយ | SYKX-1308YC (ទ្វារ 2) | ១៣៤០*៧៥០*២២០០ | ១~១០ | ៨២៦ |
| SYKX-2008YC (ទ្វារ 3) | ១៩៩០*៧៥០*២២០០ | ១~១០ | ១២៦៥ | ||
| SYKX-2708YC (៤ ទ្វារ) | ២៦៥០*៧៥០*២២០០ | ១~១០ | ១៦៨៦ | ||
| ពីចម្ងាយ | SYKX-1308FC (ទ្វារ 2) | ១៣៤០*៧៥០*២២០០ | ១~១០ | ៨២៦ | |
| SYKX-2008FC (ទ្វារ 3) | ១៩៩០*៧៥០*២២០០ | ១~១០ | ១២៦៥ | ||
| SYKX-2708FC (៤ ទ្វារ) | ២៦៥០*៧៥០*២២០០ | ១~១០ | ១៦៨៦ |









ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២

