
យើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទបើកចំហរចំនួន 2 ប្រភេទនេះ
១. ធ្នើរបង្ហាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកចំហរ ទទឹង ១០៧០ ម.ម ៤ ស្រទាប់
2. ធ្នើរបង្ហាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកចំហរ ទទឹង 885 ម.ម ចំនួន 4 ស្រទាប់
អ្នកអាចជ្រើសរើសដោយសេរីតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
| ប្រភេទ | ម៉ូដែល | វិមាត្រខាងក្រៅ (មម) | ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | បរិមាណមានប្រសិទ្ធភាព (លីត្រ) | ផ្ទៃបង្ហាញ (ម៉ែត្រការ៉េ) |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកចំហរ DLCQ (ធ្នើរ ៤ ស្រទាប់) | DLCQ-1311F | ១២៥០*១០៧០*២០៧០ | ២~៨ | ១០២០ | ១.៨៥ |
| DLCQ-1911F | ១៨៧៥*១០៧០*២០៧០ | ២~៨ | ១៦៧០ | ២.៧៧ | |
| DLCQ-2511F | ២៥០០*១០៧០*២០៧០ | ២~៨ | ២១១០ | ៣.៦៩ | |
| DLCQ-3811F | ៣៧៥០*១០៧០*២០៧០ | ២~៨ | ៣១២០ | ៥.៥៤ | |
| DLCQ-N90FK (ជ្រុងខាងក្នុង) | ១០៦០*១០៧០*២០៧០ | ២~៨ | ១១៩០ | ៣.២១ | |
| ប្រភេទ | ម៉ូដែល | វិមាត្រខាងក្រៅ (មម) | ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | បរិមាណមានប្រសិទ្ធភាព (លីត្រ) | ផ្ទៃបង្ហាញ (ម៉ែត្រការ៉េ) |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកតូចចង្អៀត DLCQ (ធ្នើរ ៤ ស្រទាប់) | DLCQ-1309F | ១២៥០*៨៨៥*២០៧០ | ២~៨ | ៩២០ | ១.៨៦ |
| DLCQ-1909F | ១៨៧៥*៨៨៥*២០៧០ | ២~៨ | ១៥២០ | ២.៨១ | |
| DLCQ-2509F | ២៥០០*៨៨៥*២០៧០ | ២~៨ | ឆ្នាំ១៨៩០ | ៣.៧៣ | |
| DLCQ-3809F | ៣៧៥០*៨៨៥*២០៧០ | ២~៨ | ២៨២០ | ៥.៦១ | |
| DLCQ-N90FZ (ជ្រុងខាងក្នុង) | ១០០០*១០០០*២០៧០ | ២~៨ | ៧៩០ | ២.៧៣ |









ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

