ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| បរិស្ថានដែលអាចអនុវត្តបាន |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ | ប្រើប្រាស់បរិស្ថាន | គុណសម្បត្តិ |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតា | ការផ្ទុកសាច់ត្រជាក់ ការផ្ទុកបន្លែ និងផ្លែឈើត្រជាក់ បន្ទប់ត្រជាក់តូច | បរិមាណខ្យល់ធំ បរិមាណខ្យល់ឯកសណ្ឋាន |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ចេញចូលពីរផ្លូវ | ការផ្ទុកផ្កាស្រស់ត្រជាក់ បន្ទប់វះកាត់ បន្ទប់កែច្នៃ | ខ្យល់ទន់ ហើយបរិមាណខ្យល់ក៏ស្មើគ្នា |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រីកោណ | ការបម្រុងទុកការផ្ទុកត្រជាក់ | ទំហំតូច បរិមាណខ្យល់ស្មើគ្នា |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឧស្សាហកម្ម | បន្ទប់ត្រជាក់ធំ ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ ជាដើម។ | បរិមាណខ្យល់ច្រើន ជួរវែង |
| សីតុណ្ហភាព ≤-25 ℃ |
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាពទូរទឹកកក | តំបន់ដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទំហំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
| សីតុណ្ហភាព -២៥℃ △t=១០℃ | បរិមាណខ្យល់ | បរិមាណ | អង្កត់ផ្ចិតកង្ហារ | ជួរ | L | W | H |
| W | ម | ម³/ម៉ោង | N | mm | m | L | B | H |
| ឌីជេ-១.២/៨ | ១២៤០ | 8 | ២៣៤០ | 2 | ៣០០ | 8 | ១២៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| ឌីជេ-១.៩/១២ | ឆ្នាំ១៨៦០ | 12 | ២៣៤០ | 2 | ៣០០ | 8 | ១២៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| ឌីជេ-២.៣/១៥ | ២៣២៥ | 15 | ៣៥១០ | 3 | ៣០០ | 8 | ១៥៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| ឌីជេ-៣.១/២០ | ៣១០០ | 20 | ៦៨០០ | 2 | ៤០០ | 10 | ១៣៨០ | ៤៩០ | ៦០០ |
| ឌីជេ-៤.៧/៣០ | ៤៦៥០ | 30 | ៦៨០០ | 2 | ៤០០ | 10 | ១៧៥០ | ៤៩០ | ៦០០ |
| ឌីជេ-៦.២/៤០ | ៦២០០ | 40 | ១២០០០ | 2 | ៥០០ | 15 | ១៩២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-៨.៥/៥៥ | ៨៥២៥ | 55 | ១២០០០ | 2 | ៥០០ | 15 | ១៩២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-១១/៧០ | ១០៨៥០ | 70 | ១៨០០០ | 3 | ៥០០ | 15 | ២៤២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-១៣/៨៥ | ១៣១៧៥ | 85 | ១៨០០០ | 3 | ៥០០ | 15 | ២៧២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-១៦/១០០ | ១៥៥០០ | ១០០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣១២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-១៨/១១៥ | ១៧៨២៥ | ១១៥ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣៥២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-២២/១៤០ | ២១៧០០ | ១៤០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣៥២០ | ៦៨០ | ៧០០ |
| ឌីជេ-២៦/១៧០ | ២៦៣៥០ | ១៧០ | ៣២០០០ | 4 | ៥៥០ | 15 | ៣៥២០ | ៦៨០ | ៧៥០ |
| ឌីជេ-៣៣/២១០ | ៣២៥៥០ | ២១០ | ៤០០០០ | 4 | ៦០០ | 20 | ៣៥២០ | ៩៤០ | ៩២០ |
| ឌីជេ-៣៩/២៥០ | ៣៨៧៥០ | ២៥០ | ៤២០០០ | 3 | ៧០០ | 20 | ៣០២០ | ១០៤០ | ១០០០ |
| ឌីជេ-៤៧/៣០០ | ៤៦៥០០ | ៣០០ | ៤២០០០ | 3 | ៧០០ | 20 | ៣៣២០ | ១០៤០ | ១០៥០ |
| សីតុណ្ហភាព ≤-18℃ |
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាពទូរទឹកកក | តំបន់ដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទំហំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
| សីតុណ្ហភាព -១៨℃ △t=១០℃ | បរិមាណខ្យល់ | បរិមាណ | អង្កត់ផ្ចិតកង្ហារ | ជួរ | L | W | H |
| W | ម | ម³/ម៉ោង | N | mm | m | L | B | H |
| DD-1.2/7 | ១២២៥ | 7 | ១១៧០ | 1 | ៣០០ | 8 | ៧៣០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DD-2.1/12 | ២១០០ | 12 | ២៣៤០ | 2 | ៣០០ | 8 | ១២៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DD-2.6/15 | ២៦២៥ | 15 | ២៣៤០ | 2 | ៣០០ | 8 | ១២៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DD-3.9/22 | ៣៨៥០ | 22 | ៣៥១០ | 3 | ៣០០ | 8 | ១៥៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DD-5.3/30 | ៥២៥០ | 30 | ៦៨០០ | 2 | ៤០០ | 10 | ១៣៨០ | ៤៩០ | ៦០០ |
| DD-7.0/40 | ៧០០០ | 40 | ៦៨០០ | 2 | ៤០០ | 10 | ១៧៥០ | ៤៩០ | ៦០០ |
| DD-11/60 | ១០៥០០ | 60 | ១២០០០ | 2 | ៥០០ | 15 | ១៩២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DD-14/80 | ១៤០០០ | 80 | ១២០០០ | 2 | ៥០០ | 15 | ១៩២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DD-18/100 | ១៧៥០០ | ១០០ | ១៨០០០ | 3 | ៥០០ | 15 | ២៤២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DD-21/120 | ២១០០០ | ១២០ | ១៨០០០ | 3 | ៥០០ | 15 | ២៧២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DD-25/140 | ២៤៥០០ | ១៤០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣១២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DD-28/160 | ២៨០០០ | ១៦០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣៥២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DD-35/200 | ៣៥០០០ | ២០០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣៥២០ | ៦៨០ | ៧០០ |
| DD-៤៤/២៥០ | ៤៣៧៥០ | ២៥០ | ៣២០០០ | 4 | ៥៥០ | 15 | ៣៥២០ | ៦៨០ | ៧៥០ |
| DD-54/310 | ៥៤២៥០ | ៣១០ | ៤០០០០ | 4 | ៦០០ | 20 | ៣៥២០ | ៩៤០ | ៩២០ |
| DD-៦៣/៣៦០ | ៦៣០០០ | ៣៦០ | ៤២០០០ | 3 | ៧០០ | 20 | ៣០២០ | ១០៤០ | ១០០០ |
| DD-77/440 | ៧៧០០០ | ៤៤០ | ៤២០០០ | 3 | ៧០០ | 20 | ៣៣២០ | ១០៤០ | ១០៥០ |
| បន្ទប់ត្រជាក់ធម្មតា |
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាពទូរទឹកកក | តំបន់ដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទំហំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
| សីតុណ្ហភាព ០℃ △t=១០℃ | បរិមាណខ្យល់ | បរិមាណ | អង្កត់ផ្ចិតកង្ហារ | ជួរ | L | W | H |
| W | ម | ម³/ម៉ោង | N | mm | m | L | B | H |
| DL-2/10 | ឆ្នាំ២០០០ | 10 | ១១៧០ | 1 | ៣០០ | 8 | ៧៣០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DL-3/15 | ៣០០០ | 15 | ២៣៤០ | 2 | ៣០០ | 8 | ១២៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DL-៤.៣/២០ | ៤២៦០ | 20 | ២៣៤០ | 2 | ៣០០ | 8 | ១២៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DL-5.3/25 | ៥៣២៥ | 25 | ៣៥១០ | 3 | ៣០០ | 8 | ១៥៨០ | ៤២០ | ៤៧៥ |
| DL-8.4/40 | ៨៤០០ | 40 | ៦៨០០ | 2 | ៤០០ | 10 | ១៣៨០ | ៤៩០ | ៦០០ |
| DL-12/55 | ១១៥៥០ | 55 | ៦៨០០ | 2 | ៤០០ | 10 | ១៧៥០ | ៤៩០ | ៦០០ |
| DL-17/80 | ១៦៨០០ | 80 | ១២០០០ | 2 | ៥០០ | 15 | ១៩២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DL-23/105 | ២៣២០០ | ១០៥ | ១២០០០ | 2 | ៥០០ | 15 | ១៩២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DL-28/125 | ២៧៦០០ | ១២៥ | ១៨០០០ | 3 | ៥០០ | 15 | ២៤២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DL-35/160 | ៣៤៦៤០ | ១៦០ | ១៨០០០ | 3 | ៥០០ | 15 | ២៧២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DL-40/185 | ៤០៣២០ | ១៨៥ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣១២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DL-46/210 | ៤៦០៨០ | ២១០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣៥២០ | ៥៨០ | ៧០០ |
| DL-52/260 | ៥២០០០ | ២៦០ | ២៤០០០ | 4 | ៥០០ | 15 | ៣៥២០ | ៦៨០ | ៧០០ |
| DL-66/330 | ៦៦០០០ | ៣៣០ | ៣២០០០ | 4 | ៥៥០ | 15 | ៣៥២០ | ៦៨០ | ៧៥០ |
| DL-82/410 | ៨២០០០ | ៤១០ | ៤០០០០ | 4 | ៦០០ | 20 | ៣៥២០ | ៩៤០ | ៩២០ |
| DL-94/470 | ៩៤០០០ | ៤៧០ | ៤២០០០ | 3 | ៧០០ | 20 | ៣០២០ | ១០៤០ | ១០០០ |
| DL-116/580 | ១១៦០០០ | ៥៨០ | ៤២០០០ | 3 | ៧០០ | 20 | ៣៣២០ | ១០៤០ | ១០៥០ |









មុន៖ ទូរទឹកកក OEM លក់ដុំ 500L ទ្វារបត់បាន ទូរទឹកកកបង្កក បន្ទាប់៖ បន្ទះបន្ទប់ត្រជាក់ដែលមានកម្រាស់ខុសៗគ្នាសម្រាប់ផ្ទុក