ធុងដាក់សីតុណ្ហភាពទាប | |||||||||
លេខម៉ូដែល។ | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សីតុណ្ហភាពហួត | |||||||
ទៅ: -15 ℃ | ទៅ: -10 ℃ | ដល់៖ -8 ℃ | ទៅ: -5 ℃ | ||||||
ម៉ូដែល * លេខ | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | |
RT-MPE2.2GES | 2GES-2Y*1 | ២.៨៧៥ | ១.៦៦ | ៣.៥៦ | ១.៨១ | ៣.៨៧២ | ១.៨៦២ | ៤.៣៤ | ១.៩៤ |
RT-MPE3.2DES | 2DES-3Y*1 | ៥.៥១ | ២.៧៧ | ៦.៨១ | ៣.០៥ | ៧.៤០៦ | ៣.១៥ | ៨.៣ | ៣.៣ |
RT-MPE3.2EES | 2EES-3Y*1 | ៤.៥៨ | ២.៣ | ៥.៦៧ | ២.៥៣ | ៦.១៧៤ | ២.៦១៤ | ៦.៩៣ | ២.៧៤ |
RT-MPE3.2FES | 2FES-3Y*1 | ៣.៥៤ | 2.03 | ៤.៣៨ | ២.២២ | ៤.៧៦៨ | ២.២៨៨ | ៥.៣៥ | ២.៣៩ |
RT-MPE4.2CES | 2CES-4Y*1 | ៦.៨៦ | ៣.៤៤ | ៨.៤៣ | ៣.៧៦ | ៩.១៥ | ៣.៨៨ | ១០.២៣ | ៤.០៦ |
RT-MPE5.4FES | 4FES-5Y*1 | ៧.៣៦ | ៣.៧៥ | ៩.០៩ | ៤.០៧ | ៩.៨៩៤ | ៤.១៨៦ | ១១.១ | ៤.៣៦ |
RT-MPE6.4EES | 4EES-6Y*1 | ៩.២ | ៤.៦៨ | ១១.៤ | ៥.១៣ | ១២.៤២ | ៥.២៩ | ១៣.៩៥ | ៥.៥៣ |
RT-MPE7.4DES | 4DES-7Y*1 | ១១.១៨ | ៥.៦២ | ១៣.៨២ | ៦.១៤ | ១៥.០៤៤ | ៦.៣២៨ | ១៦.៨៨ | ៦.៦១ |
RT-MPE9.4CES | 4CES-9Y*1 | ១៣.៤៩ | ៦.៨១ | ១៦.៧២ | ៧.៤៩ | ១៨.២១៦ | ៧.៧៣៨ | ២០.៤៦ | ៨.១១ |
RT-MPS10.4V | 4VES-10Y*1 | ១៣.៧៨ | ៦.៦៨ | ១៧.៣ | ៧.៤៣ | ១៨.៩៤៨ | ៧.៧០២ | ២១.៤២ | ៨.១១ |
RT-MPS12.4T | 4TES-12Y*1 | ១៦.៨៣ | ៨.២១ | ២១.០១ | ៩.១២ | ២២.៩៧៨ | ៩.៤៤៨ | ២៥.៩៣ | ៩.៩៤ |
RT-MPS15.4P | 4PES-15Y*1 | ១៨.៨៧ | ៩.១៣ | ២៣.៧៨ | ១០.២ | ២៦.០៦ | ១០.៦ | ២៩.៤៨ | ១១.២ |
RT-MPS20.4N | 4NES-20Y*1 | ២២.៩៣ | ១០.៩៩ | ២៨.៦ | 12.18 | ៣១.២៦ | ១២.៦២៨ | ៣៥.២៥ | ១៣.៣ |
RT-MPS22.4J | 4JE-22Y*1 | ២៥.៩ | ១២.២៨ | ៣២.១៨ | ១៣.៥៨ | ៣៥.០៨៨ | ១៤.០៦៤ | ៣៩.៤៥ | ១៤.៧៩ |
ចង្ក្រានសីតុណ្ហភាពមធ្យម | |||||||||
(លេខម៉ូដែល។) |
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សីតុណ្ហភាពហួត | |||||||
ទៅ: -35 ℃ | ទៅ: -32 ℃ | ទៅ: -30 ℃ | ដល់៖ -២៥ អង្សាសេ | ||||||
ម៉ូដែល * លេខ | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | |
RT-LPE2.2DES | 2DES-2Y*1 | ១.៨៩ | ១.៥៧ | ២.៣១ | ១.៧៥៦ | ២.៥៩ | ១.៨៨ | ៣.៤២ | ២.២ |
RT-LPE3.2CES | 2CES-3Y*1 | ២.៤៥ | 2.02 | ២.៩៦៦ | ២.២៣៩ | ៣.៣១ | ២.៣៨៥ | ៤.៣២ | ២.៧៦ |
RT-LPE3.4FES | 4FES-3Y*1 | ២.៧១ | ២.២៥ | ៣.២៣២ | ២.៤៩ | ៣.៥៨ | ២.៦៥ | ៤.៦៣ | ៣.០៤ |
RT-LPE4.4EES | 4EES-4Y*1 | ៣.៤២ | ២.៧៩ | ៤.០៩២ | ៣.០៩៦ | ៤.៥៤ | ៣.៣ | ៥.៨៨ | ៣.៨៣ |
RT-LPE5.4DES | 4DES-5Y*1 | ៤.០៩ | ៣.៣៣ | ៤.៨៨៨ | ៣.៦៩ | ៥.៤២ | ៣.៩៣ | ៧.០៣ | ៤.៥៤ |
RT-LPE7.4VES | 4VES-7Y*1 | ៤.៤២ | ៣.៥១៥ | ៥.៤៦៤ | 4 | ៦.១៦ | ៤.៣១៥ | ៨.២៧ | ៥.១៥៥ |
RT-LPE9.4TES | 4TES-9Y*1 | ៥.៦៨ | ៤.៤៩ | ៦.៩៤ | ៥.០៤៨ | ៧.៧៨ | ៥.៤២ | ១០.៣១ | ៦.៤១ |
RT-LPE12.4PES | 4PES-12Y*1 | ៦.០៣ | ៤.៦៥ | ៧.៤៧ | ៥.៣១ | ៨.៤៣ | ៥.៧៥ | ១១.៣៥ | ៦.៩ |
RT-LPS14.4NES | 4NES-14Y*1 | ៧.៧ | ៥.៩១ | ៩.៣៩៨ | ៦.៦៨៤ | ១០.៥៣ | ៧.២ | ១៣.៩៤ | ៨.៥៣ |
RT-LPS18.4HE | 4HE-18Y*1 | ១១.៤៨ | ៨.៧៣ | ១៣.៧៩ | ៩.៦៨៤ | ១៥.៣៣ | ១០.៣២ | ១៩.៨៩ | ១១.៩៧ |
RT-LPS23.4GE | 4GE-23Y*1 | ១៣.៨៧ | ១០.៤៣ | ១៦.៤៩៨ | ១១.៥៥២ | ១៨.២៥ | ១២.៣ | ២៣.៤៥ | ១៤.២៣ |
RT-LPS28.6HE | 6HE-28Y*1 | ១៦.៦៥ | ១២.៥ | ១៩.៨៥៤ | ១៣.៩០៤ | ២១.៩៩ | ១៤.៨៤ | ២៨.២៣ | ១៧.២ |
ការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ BITZER